| Specyfikacja kopiarki |
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: Kolor do 50 str./min. Mono do 65 str./min. A3: Kolor do 25 str./min. Mono do 32 str./min. A4 w dupleksie: Kolor do 25 str./min. Mono do 32,5 str./min. |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | Kolor A4: 6,0 sek. Mono A4: 3,8 sek. |
| Czas nagrzewania | Około 85 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999, tryb przerwania |
| Format oryginału | A5 - A3 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie |
| Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowy ustawień Funkcje cyfrowe Przywołanie prac Pamięć ustawień prac Tryb plakatu Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii |
| Specyfikacja drukarki |
| Rozdzielczość drukowania | Odpowiednik 1800 x 600 dpi |
| CPU kontrolera | PowerPC MC7448 @ 867 MHz 64 BIT |
| Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c XL3.0) PostScript 3 |
| Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Server/2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac "Easy Set” Nakładki, znak wodne, ochrona kopii |
| Specyfikacja skanera |
| Prędkość skanowania | Kolor: Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF) Mono: Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF) |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB Skan do skrzynki użytkownika |
| Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac |
| Specyfikacja faksu |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax |
| Rozdzielczość faksu | 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMH, JBIG |
| Modem faksu | Do 33,6 Kbps |
| Miejca docelowe faksowania | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
| Funkcje faksowania | Polling Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do zabezpieczonej skrzynki Odbiór eMail, FTP, SMB Do 400 programów faksu |
| Specyfikacja systemu |
| Pamięć systemu | 1024 MB |
| Dysk twardy systemu | 60 GB |
| Interfejs | Karta sieciowa Ethernet 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T USB 2.0 |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów A6 - A3 35 - 210 g/m² |
| Rozmiar papieru | A6 - A3 full bleed Rozmiar użytkownika Maks. obszar baneru 1200x297 mm |
| Gramatura papieru | 64 - 300 g/m² 35 - 210 g/m² (automatycznie) 64 - 256 g/m² (kasety 1-4) |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 3650 arkuszy Maks.: 6650 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 3100 arkuszy |
| Automatyczny dupleks | A5 - A3 full bleed 64 - 256 g/m² |
| Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, składanie do listu, broszury |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 90000 stron Maks.: 150000 stron |
| Pobór mocy | Zasilanie: 220 - 240 V / 50/60Hz Maks.: < 2000 W (system) |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 650 x 777 x 1150 mm |
| Waga systemu | Około 190 kg |
| Funkcje systemu |
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoły komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec Autoryzacja użytkownika, zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (opcja) Automatyczne czyszczenie pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowane drukowanie |
| Konta | Liczba kont / użytkowników: Do 1000 kont Nazwa użytkownika (EKC): Obsługa Active Directory (login + hasło + eMail) Nadawanie uprawnień: Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika Funkcje specjalne (EKC): Uwierzytelniania biometrycznego (na podstawie układu żyłek w palcu) - opcja Uwierzytelniania za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja |
| Aplikacje | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Direct Print Utility Print Status Notifier Pakiet sterowników |