| Specyfikacja kopiarki |
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | 65 |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) | 50 |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | 33 |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) | 25 |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) | 65 |
| Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.) | 50 |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | 3,8 |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.) | 5,5 |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około 45* * Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Skalowanie | 25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie |
| Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowy ustawień Funkcje cyfrowe Przywołanie prac Pamięć ustawień prac Tryb plakatu Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii |
| Specyfikacja drukarki |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | Odpowiednik 1800 x 600 |
| Typ CPU kontrolera | PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT |
| Język opisu strony | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 obsluga DPWS Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 x czcionek PCL (Latin) 137 x czcionek PostScript 3 (emmulacja Latin) |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac "Easy Set” Nakładki, znak wodne, ochrona kopii |
| Specyfikacja skanera |
| Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.) | do 78 (300 dpi przez DF) |
| Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) | do 78 (300 dpi przez DF) |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB Skan do skrzynki użytkownika |
| Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS |
| Miejsca docelowe skanowania | 2,100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac |
| Specyfikacja faksu |
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowy i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax SIP-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | do 33,6 |
| Miejca docelowe faksowania | 2100 (pojedyncze + grupowe) |
| Funkcje faksowania | Polling Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac |
| Specyfikacja skrzynek użytkownika |
| Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10000 stron |
| Rodzaje skrzynek | Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją) |
| Rodzaje skrzynek systemowych | Secure print; encrypted PDF print; fax receiving; fax polling |
| Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (Email / FTP / SMB / FAX ), kopiowanie do innej skrzynki |
| Specyfikacja systemu |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 250 |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m² |
| Rozmiar papieru | A6-A3 full bleed format użytkownika papier banerowy - maks. 1200 x 297 mm |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64 - 300 |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 3650 Maks: 6650 |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3+, 64-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5-A3+, 64-256 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-A3+, rozmiar użytkownika, 64-300 g/m² |
| Automatyczny dupleks | A5-A3+; 64-256 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, składanie do listu, broszura |
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3100 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (bez finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
| Zszywanie | 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
| Pojemność zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
| Letterfold | Do 3 arkuszy |
| Pojemność Letterfold | 20 arkuszy (taca); bezlimitu |
| Broszura | 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| Pojemność broszury | 100 arkuszy (taca); bezlimitu |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 100000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | 250000 stron |
| Pobór energii | Poniżej 2,1 KW (system) |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 650 x 879 x 1155 |
| Waga systemu (kg) | Około 221 |
| Funkcje systemu |
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsluga protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników |
| Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja |
| Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Workware (Trial); PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |